Unsere Kontomodelle
12,90 € im Monat
meinGiro L
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
7,50 € im Monat
meinGiro M
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
5,90 € im Monat
meinGiro S
ic_ablage_96Mit unserem meinGiro S sind Sie voll digital unterwegs.
Unsere Jugendkonten
ic_ablage_96mit unserem Girokonto startest du ganz leicht in deine finanzielle Eigenständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
meinGiro S | meinGiro M | meinGiro M Plus | meinGiro L | |
---|---|---|---|---|
Grundpreis Kontoführung monatlich | 5,90 € | 7,50 € | 9,90 € | 12,90 € |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | ||||
Bargeldauszahlungen/Bargeldeinzahlungen | ||||
an eigenen Automaten |
|
|
|
|
am Schalter | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Münzgeld | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Überweisung | ||||
Onlinebanking/Mobile Banking |
|
|
|
|
Dauerauftrag |
|
|
|
|
Service-Terminal |
|
|
|
|
Echtzeitüberweisung |
|
|
|
|
beleghafte Buchung | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
|
bediente Buchung | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
|
telefonische Buchung | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
|
Gutschrift | ||||
Gutschrift |
|
|
|
|
Lastschrift | ||||
Einlösung (Belastung) |
|
|
|
|
Scheck | ||||
Einreichung (Gutschrift) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
|
Einzug (Belastung) |
|
|
|
|
girocard p.a. | ||||
girocard | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € | 12,00 € |
Digitale girocard | ||||
Kreditkarten p.a. | ||||
Basiscard | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
ClassicCard | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
GoldCard | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € |
ExclusiveCard | 279,00 € | 279,00 € | 279,00 € | 279,00 € |
ExclusiveCard Plus | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € |
Digitalisierung Ihrer Kreditkarte | ||||
Daueraufträge | ||||
Online einrichten, ändern, aussetzen | ||||
Durch Bankmitarbeiter einrichten und ändern | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Telefonische Einrichtung oder Änderung | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Kontoauszüge | ||||
elektronischer Kontoauszug | ||||
Postalischer Auszug (zzgl. Porto der Deutschen Post) | Porto der Deutschen Post | Porto der Deutschen Post | Porto der Deutschen Post | Porto der Deutschen Post |
Kontoauszugsdrucker je Auszugsabruf (1 Abruf enthält maximal 10 Blatt & solange vohanden) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
1 10 Freiposten übergreifend, darüber hinaus 0,20 €
2 50 Freiposten übergreifend, darüber hinaus 0,15 €
3 80 Freiposten übergreifend, darüber hinaus 0,15 €
4 100 Freiposten übergreifend, darüber hinaus 0,15 €
- = im Grundpreis enthalten
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
meinGiro S | meinGiro M | meinGiro M Plus | meinGiro L | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,00 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,00 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,00 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Raiffeisenbank Westallgäu auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.